| Technický popis | |
| Obsah (l) | 6 000 - 10 000 |
| Délka (mm) | 5 600 - 7 400 |
| Šířka (mm) | 2 350 - 2 920 |
| Výška (mm) | 2 800 - 2 890 |
| Vlastní hmotnost (kg) | 2 200 - 3 800 |
| Celková hmotnost | |
| Rozchod kol (mm) | 1 900 - 2 000 |
| Pneu | 400/60x15,5 - 550/60x22,5 |
| Svislé zatížení závěsu (KN) | 11,5 KN - 16 KN |
| Potřebný výkon traktoru (HP) | 60 - 100 |
| Doba potř k naplnění (min) | 3 - 5 |
| Šířka rozlevu lžící (m) | 14 |
| Vývěva JUROP | PN 58 M |
| Výkon vývěvy (l/min) | 6500 |
| Záruka | 2 roky |
| Pneumatické brzdy | Ano |
| Úprava povrchu nádrže: pozinkování nebo úprava na kapalná hnojiva (DAM) | |
Katalog MEPROZET 2018 (3.4 MB)