| Technický popis | |
| Obsah (l) | 18 000 - 26 000 |
| Délka (mm) | 8 680 - 9 200 |
| Šířka (mm) | 2 550 |
| Výška (mm) | 3 600 - 3 900 |
| Vlastní hmotnost (kg) | 7 200 - 8 100 |
| Celková hmotnost | 25 500 - 34 100 |
| Rozchod kol (mm) | 2 000 |
| Pneu | 20,5 R 22,5 |
| Svislé zatížení závěsu (KN) | 30 - KN |
| Potřebný výkon traktoru (HP) | 180 - 250 |
| Doba potř k naplnění (min) | 7- 10 |
| Šířka rozlevu lžící (m) | 12 |
| Vývěva JUROP | PN 106 M |
| Výkon vývěvy (l/min) | 11 000 |
| Záruka | 2 roky |
| Pneumatické brzdy | Ano |
| Úprava povrchu nádrže: pozinkování nebo úprava na kapalná hnojiva (DAM) | |
Katalog MEPROZET 2018 (3.4 MB)